Türkiye İl Alan Kodları
81 ilin sabit hat telefon alan kodları
| Plaka | İl | Alan Kodu | Bölge |
|---|---|---|---|
| 01 | Adana | 322 | Akdeniz |
| 02 | Adıyaman | 416 | Güneydoğu Anadolu |
| 03 | Afyonkarahisar | 272 | Ege |
| 04 | Ağrı | 472 | Doğu Anadolu |
| 05 | Amasya | 358 | Karadeniz |
| 06 | Ankara | 312 | İç Anadolu |
| 07 | Antalya | 242 | Akdeniz |
| 08 | Artvin | 466 | Karadeniz |
| 09 | Aydın | 256 | Ege |
| 10 | Balıkesir | 266 | Marmara |
| 11 | Bilecik | 228 | Marmara |
| 12 | Bingöl | 426 | Doğu Anadolu |
| 13 | Bitlis | 434 | Doğu Anadolu |
| 14 | Bolu | 374 | Karadeniz |
| 15 | Burdur | 248 | Akdeniz |
| 16 | Bursa | 224 | Marmara |
| 17 | Çanakkale | 286 | Marmara |
| 18 | Çankırı | 376 | İç Anadolu |
| 19 | Çorum | 364 | Karadeniz |
| 20 | Denizli | 258 | Ege |
| 21 | Diyarbakır | 412 | Güneydoğu Anadolu |
| 22 | Edirne | 284 | Marmara |
| 23 | Elazığ | 424 | Doğu Anadolu |
| 24 | Erzincan | 446 | Doğu Anadolu |
| 25 | Erzurum | 442 | Doğu Anadolu |
| 26 | Eskişehir | 222 | İç Anadolu |
| 27 | Gaziantep | 342 | Güneydoğu Anadolu |
| 28 | Giresun | 454 | Karadeniz |
| 29 | Gümüşhane | 456 | Karadeniz |
| 30 | Hakkari | 438 | Doğu Anadolu |
| 31 | Hatay | 326 | Akdeniz |
| 32 | Isparta | 246 | Akdeniz |
| 33 | Mersin | 324 | Akdeniz |
| 34 | İstanbul | 212/216 | Marmara |
| 35 | İzmir | 232 | Ege |
| 36 | Kars | 474 | Doğu Anadolu |
| 37 | Kastamonu | 366 | Karadeniz |
| 38 | Kayseri | 352 | İç Anadolu |
| 39 | Kırklareli | 288 | Marmara |
| 40 | Kırşehir | 386 | İç Anadolu |
| 41 | Kocaeli | 262 | Marmara |
| 42 | Konya | 332 | İç Anadolu |
| 43 | Kütahya | 274 | Ege |
| 44 | Malatya | 422 | Doğu Anadolu |
| 45 | Manisa | 236 | Ege |
| 46 | Kahramanmaraş | 344 | Akdeniz |
| 47 | Mardin | 482 | Güneydoğu Anadolu |
| 48 | Muğla | 252 | Ege |
| 49 | Muş | 436 | Doğu Anadolu |
| 50 | Nevşehir | 384 | İç Anadolu |
| 51 | Niğde | 388 | İç Anadolu |
| 52 | Ordu | 452 | Karadeniz |
| 53 | Rize | 464 | Karadeniz |
| 54 | Sakarya | 264 | Marmara |
| 55 | Samsun | 362 | Karadeniz |
| 56 | Siirt | 484 | Güneydoğu Anadolu |
| 57 | Sinop | 368 | Karadeniz |
| 58 | Sivas | 346 | İç Anadolu |
| 59 | Tekirdağ | 282 | Marmara |
| 60 | Tokat | 356 | Karadeniz |
| 61 | Trabzon | 462 | Karadeniz |
| 62 | Tunceli | 428 | Doğu Anadolu |
| 63 | Şanlıurfa | 414 | Güneydoğu Anadolu |
| 64 | Uşak | 276 | Ege |
| 65 | Van | 432 | Doğu Anadolu |
| 66 | Yozgat | 354 | İç Anadolu |
| 67 | Zonguldak | 372 | Karadeniz |
| 68 | Aksaray | 382 | İç Anadolu |
| 69 | Bayburt | 458 | Karadeniz |
| 70 | Karaman | 338 | İç Anadolu |
| 71 | Kırıkkale | 318 | İç Anadolu |
| 72 | Batman | 488 | Güneydoğu Anadolu |
| 73 | Şırnak | 486 | Güneydoğu Anadolu |
| 74 | Bartın | 378 | Karadeniz |
| 75 | Ardahan | 478 | Doğu Anadolu |
| 76 | Iğdır | 476 | Doğu Anadolu |
| 77 | Yalova | 226 | Marmara |
| 78 | Karabük | 370 | Karadeniz |
| 79 | Kilis | 348 | Güneydoğu Anadolu |
| 80 | Osmaniye | 328 | Akdeniz |
| 81 | Düzce | 380 | Karadeniz |
81 il listeleniyor.