Ülke Alan Kodları
Dünya ülkelerinin uluslararası telefon kodları
| Bayrak | Ülke | Alan Kodu | ISO |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 | Almanya | +49 | DE / DEU |
| 🇺🇸 | Amerika Birleşik Devletleri | +1 | US / USA |
| 🇦🇷 | Arjantin | +54 | AR / ARG |
| 🇦🇺 | Avustralya | +61 | AU / AUS |
| 🇦🇹 | Avusturya | +43 | AT / AUT |
| 🇦🇿 | Azerbaycan | +994 | AZ / AZE |
| 🇧🇪 | Belçika | +32 | BE / BEL |
| 🇦🇪 | Birleşik Arap Emirlikleri | +971 | AE / ARE |
| 🇬🇧 | Birleşik Krallık | +44 | GB / GBR |
| 🇧🇷 | Brezilya | +55 | BR / BRA |
| 🇨🇳 | Çin | +86 | CN / CHN |
| 🇩🇰 | Danimarka | +45 | DK / DNK |
| 🇫🇷 | Fransa | +33 | FR / FRA |
| 🇿🇦 | Güney Afrika | +27 | ZA / ZAF |
| 🇰🇷 | Güney Kore | +82 | KR / KOR |
| 🇬🇪 | Gürcistan | +995 | GE / GEO |
| 🇮🇳 | Hindistan | +91 | IN / IND |
| 🇳🇱 | Hollanda | +31 | NL / NLD |
| 🇮🇶 | Irak | +964 | IQ / IRQ |
| 🇮🇷 | İran | +98 | IR / IRN |
| 🇪🇸 | İspanya | +34 | ES / ESP |
| 🇮🇱 | İsrail | +972 | IL / ISR |
| 🇸🇪 | İsveç | +46 | SE / SWE |
| 🇨🇭 | İsviçre | +41 | CH / CHE |
| 🇮🇹 | İtalya | +39 | IT / ITA |
| 🇯🇵 | Japonya | +81 | JP / JPN |
| 🇨🇦 | Kanada | +1 | CA / CAN |
| 🇲🇽 | Meksika | +52 | MX / MEX |
| 🇪🇬 | Mısır | +20 | EG / EGY |
| 🇳🇴 | Norveç | +47 | NO / NOR |
| 🇵🇰 | Pakistan | +92 | PK / PAK |
| 🇵🇱 | Polonya | +48 | PL / POL |
| 🇵🇹 | Portekiz | +351 | PT / PRT |
| 🇷🇴 | Romanya | +40 | RO / ROU |
| 🇷🇺 | Rusya | +7 | RU / RUS |
| 🇸🇾 | Suriye | +963 | SY / SYR |
| 🇸🇦 | Suudi Arabistan | +966 | SA / SAU |
| 🇹🇷 | Türkiye | +90 | TR / TUR |
| 🇺🇦 | Ukrayna | +380 | UA / UKR |
| 🇬🇷 | Yunanistan | +30 | GR / GRC |
40 ülke listeleniyor.